Nghề công tác xã hội: Không còn “áo gấm đi đêm”
Social Work Today Magazine 9-10/2012
Social Work Today Magazine 7-8/2012
KẾT QUẢ THI THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỢT 1 - 2012 TẠI TRƯỜNG NHÂN VĂN
KẾT QUẢ THI SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2012 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi | Tổng | Điện thoại | ||||
Giới | Môn cơ bản | Môn cơ sở | Ngoại ngữ | 0987688047 | |||||||
1 | 200003 | Nguyễn Thị Vân | Anh | Nữ | 03/02/1988 | Bắc Giang | 8.5 | 9.5 | 61 | 18.0 | 01682233255 |
2 | 200053 | Bùi Thị Bích | Ngọc | Nữ | 17/08/1989 | Bắc Giang | 8.5 | 8.5 | Miễn | 17.0 | 01685837930 |
3 | 200032 | Trịnh Thị Thanh | Huyền | Nữ | 20/11/1988 | Hải Phòng | 8.5 | 8.5 | 67 | 17.0 | 0987826925 |
4 | 200061 | Vũ Thị | Phúc | Nữ | 20/02/1988 | Hưng Yên | 8.5 | 8.5 | 54 | 17.0 | 0987752800 |
5 | 200013 | Hà Thị Phương | Dung | Nữ | 05/06/1989 | Cao Bằng | 8.5 | 8.0 | 83 | 16.5 | 0934224305 |
6 | 200017 | Khổng Thị | Hà | Nữ | 26/07/1988 | Vĩnh Phúc | 8.5 | 8.0 | 78 | 16.5 | 0979909497 |
7 | 200051 | Phạm Thị Quỳnh | Nga | Nữ | 02/04/1989 | Ninh Bình | 8.0 | 8.0 | 75 | 16.0 | 0983128045 |
8 | 200002 | Mai Thị Ngọc | Anh | Nữ | 27/12/1988 | Thái Bình | 8.5 | 7.5 | 75 | 16.0 | 01696184698 |
9 | 200015 | Đinh Thị | Gấm | Nữ | 30/01/1983 | Thái Bình | 8.5 | 7.5 | 66 | 16.0 | 0984163251 |
10 | 200071 | Hà Thị | Thắng | Nữ | 09/01/1989 | Bắc Ninh | 8.5 | 7.5 | 58 | 16.0 | 01668869227 |
11 | 200050 | Nguyễn Văn | Minh | Nam | 03/10/1985 | Hải Phòng | 7.0 | 9.0 | 52 | 16.0 | 0989271420 |
12 | 200012 | Phạm Văn | Đồng | Nam | 27/12/1988 | Hưng Yên | 6.5 | 9.0 | 60 | 15.5 | 0987752800 |
13 | 200046 | Hoàng Quý | Ly | Nữ | 28/07/1989 | Hà Nội | 8.0 | 7.5 | 58 | 15.5 | 01677404969 |
14 | 200057 | Khương Thị Hồng | Nhung | Nữ | 01/08/1989 | Nam Định | 6.5 | 8.5 | Miễn | 15.0 | 0979589390 |
15 | 200072 | Nguyễn Phương | Thảo | Nữ | 13/10/1986 | Vĩnh Phúc | 7.0 | 8.0 | Miễn | 15.0 | 0977626784 |
16 | 200014 | Phùng Thị Thu | Duyên | Nữ | 23/04/1988 | Hà Nội | 8.0 | 7.0 | Miễn | 15.0 | 0985616525 |
17 | 200069 | Hồ Sỹ | Thái | Nam | 22/09/1987 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | 6.5 | 78 | 15.0 | 0973160667 |
18 | 200020 | Lê Thị Thu | Hằng | Nữ | 29/05/1989 | Quảng Bình | 8.5 | 6.5 | 69 | 15.0 | 0945829588 |
19 | 200036 | Nguyễn Thị | Lan | Nữ | 08/09/1988 | Bắc Giang | 7.5 | 7.5 | 64 | 15.0 | 01693576948 |
20 | 200054 | Lê Hà Thu | Nguyệt | Nữ | 20/08/1989 | Nam Định | 6.5 | 8.5 | 62 | 15.0 | 01696921343 |
21 | 200055 | Nguyễn Thị Thu | Nguyệt | Nữ | 14/04/1989 | Yên Bái | 8.0 | 7.0 | 56 | 15.0 | 0979314086 |
22 | 200056 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhung | Nữ | 18/06/1989 | Hà Nội | 7.0 | 8.0 | 52 | 15.0 | 0975302512 |
23 | 200024 | Nguyễn Minh | Hoàng | Nam | 04/12/1981 | Hà Nam | 8.5 | 6.0 | Miễn | 14.5 | 0975277643 |
24 | 200068 | Nguyễn Hữu | Tâm | Nam | 20/03/1985 | Hà Nội | 8.5 | 6.0 | 82 | 14.5 | 0985851860 |
25 | 200062 | Tạ Thị | Phúc | Nữ | 10/08/1987 | Thanh Hóa | 7.5 | 7.0 | 65 | 14.5 | 0976776838 |
26 | 200052 | Lê Thị Thu | Ngân | Nữ | 10/01/1988 | Hà Tĩnh | 6.0 | 8.5 | 60 | 14.5 | 0978110676 |
27 | 200040 | Nguyễn Văn | Lân | Nam | 28/04/1984 | Nam Định | 7.0 | 7.5 | 59 | 14.5 | 0973693886 |
28 | 200066 | Đào Lệ | Quyên | Nữ | 31/08/1986 | Hà Nam | 8.0 | 6.5 | 54 | 14.5 | 0923813318 |
29 | 200082 | Nguyễn Dạ Đan | Trang | Nữ | 19/10/1986 | Hà Nội | 6.5 | 7.5 | 83 | 14.0 | 0984056477 |
30 | 200039 | Lê Thị | Lan | Nữ | 14/10/1989 | Bắc Giang | 6.0 | 8.0 | 71 | 14.0 | 0976432719 |
31 | 200083 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | Nữ | 30/04/1988 | Nam Định | 7.5 | 6.5 | 67 | 14.0 | 0984798885 |
32 | 200023 | Nguyễn Thị Thu | Hiếu | Nữ | 18/08/1987 | Nam Định | 8.0 | 6.0 | 63 | 14.0 | 0948858501 |
33 | 200076 | Phan Thị | Thu | Nữ | 15/07/1989 | Bắc Giang | 7.5 | 6.5 | 53 | 14.0 | 01688289763 |
34 | 200049 | Vàng Văn | Minh | Nam | 09/10/1985 | Lai Châu | 8.0 | 6.0 | 54 | 14.0 | 0975988995 |
35 | 200027 | Ngô Thu | Hương | Nữ | 11/11/1988 | Hà Nội | 6.0 | 7.5 | 86 | 13.5 | 0974002428 |
36 | 200022 | Mai Thị | Hiệp | Nữ | 30/06/1988 | Tuyên Quang | 7.5 | 6.0 | 75 | 13.5 | 0978470515 |
37 | 200031 | Lê Thị Thanh | Huyền | Nữ | 05/07/1989 | Hưng Yên | 7.0 | 6.0 | 70 | 13.0 | 01656657735 |
38 | 200004 | Nguyễn Thị Lan | Anh | Nữ | 27/08/1989 | Nghệ An | 5.0 | 8.0 | 62 | 13.0 | 01688338911 |
39 | 200025 | Văn Thị | Huệ | Nữ | 10/01/1986 | Hưng Yên | 6.0 | 6.5 | 69 | 12.5 | 0972893356 |
40 | 200086 | Hoàng Thị Ngọc | Yến | Nữ | 14/11/1987 | Nam Định | 7.5 | 5.0 | 60 | 12.5 | 0916114124 |
41 | 200048 | Đỗ Thị | Miền | Nữ | 01/06/1989 | Hà Nội | 5.0 | 7.5 | 51 | 12.5 | 0974435116 |
42 | 200044 | Trần Văn | Luận | Nam | 16/05/1987 | Đồng Tháp | 6.0 | 6.0 | 62 | 12.0 | 01698059943 |
43 | 200081 | Nguyễn thị | Trang | Nữ | 13/07/1987 | Nghệ An | 6.0 | 5.5 | 64 | 11.5 | 01682620957 |
44 | 200018 | Phạm Thị | Hà | Nữ | 08/07/1987 | Thái Bình | 5.5 | 6.0 | 56 | 11.5 | 0974744604 |
45 | 200011 | Nguyễn Hữu | Đông | Nam | 18/05/1988 | Hà Nội | 5.0 | 6.5 | 53 | 11.5 | 01683494523 |
46 | 200001 | Nguyễn Thị Hoài | An | Nữ | 29/10/1988 | Nghệ An | 5.0 | 5.5 | 54 | 10.5 | 0915467776 |
47 | 200060 | Đặng Thị Huyền | Oanh | Nữ | 18/09/1982 | Thái Bình | 7.5 | 8.5 | 48 | 16.0 | 0936622399 |
48 | 200073 | Vũ Thị | Thảo | Nữ | 06/07/1989 | Vĩnh Phúc | 8.0 | 8.0 | 47 | 16.0 | 01688417495 |
49 | 200043 | Bùi Văn | Lợi | Nam | 12/08/1969 | Hải Dương | 8.5 | 6.5 | 45 | 15.0 | 01222555899 |
50 | 200063 | Lê Hồng | Phương | Nữ | 02/07/1989 | Hải Phòng | 8.0 | 7.0 | 43 | 15.0 | 0972630936 |
51 | 200026 | Phạm Thị | Hương | Nữ | 20/04/1989 | Ninh Bình | 5.5 | 8.5 | 47 | 14.0 | 01688319629 |
52 | 200035 | Bùi Thị | Lan | Nữ | 17/10/1988 | Hải Dương | 6.0 | 8.0 | 46 | 14.0 | 0983540560 |
53 | 200070 | Phan Như | Thắng | Nam | 25/10/1988 | Thanh Hóa | 7.0 | 7.0 | 45 | 14.0 | 01648685648 |
54 | 200047 | Đinh Thị | Mai | Nữ | 01/05/1986 | Thanh Hóa | 6.0 | 8.0 | 40 | 14.0 | 0974209761 |
55 | 200067 | Nguyễn Như | Quỳnh | Nữ | 28/10/1988 | Hà Nội | 7.0 | 6.5 | 35 | 13.5 | 0985027896 |
56 | 200079 | Đào Thị | Tỉnh | Nữ | 06/08/1986 | Hưng Yên | 8.0 | 5.0 | 33 | 13.0 | 0983323368 |
57 | 200085 | Trần Thị Ánh | Tuyết | Nữ | 06/10/1984 | Quảng Bình | 7.0 | 5.5 | 42 | 12.5 | 0976425545 |
58 | 200059 | Lê Thị | Oanh | Nữ | 08/06/1985 | Hà Tĩnh | 7.0 | 5.0 | 46 | 12.0 | 0976602515 |
59 | 200058 | Vũ Thị An | Ninh | Nữ | 16/03/1989 | Quảng Ninh | 6.0 | 6.0 | 45 | 12.0 | 0984232742 |
60 | 200034 | Lê Thị | Lâm | Nữ | 20/11/1987 | Hà Nội | 8.0 | 3.0 | 34 | 11.0 | 0972500556 |
61 | 200010 | Nông Thị | Điệp | Nữ | 09/04/1989 | Cao Bằng | 4.0 | 7.0 | 46 | 11.0 | 0982694111 |
62 | 200008 | Nguyễn Thành | Biên | Nam | 13/10/1986 | Hà Nam | 3.5 | 7.5 | 39 | 11.0 | 0975414269 |
63 | 200065 | Trần Thị Mai | Phương | Nữ | 06/10/1989 | Hà Nam | 5.0 | 5.0 | 33 | 10.0 | 0973999527 |
64 | 200009 | Nguyễn Văn | Chung | Nam | 23/09/1988 | Hà Nội | 4.0 | 6.0 | 76 | 10.0 | 0979234605 |
65 | 200077 | Nguyễn Thị | Thương | Nữ | 24/08/1985 | Nghệ An | 6.5 | 3.0 | 53 | 9.5 | 0985016885 |
66 | 200019 | Nguyễn Thị Thu | Hà | Nữ | 27/07/1988 | Thanh Hóa | 4.0 | 5.5 | 54 | 9.5 | 0917353646 |
67 | 200021 | Lê Thị Thanh | Hiền | Nữ | 01/08/1987 | Hà Nội | 6.0 | 3.0 | 65 | 9.0 | 01682231930 |
68 | 200075 | Nguyễn Đức | Thịnh | Nam | 13/01/1979 | Bắc Giang | 4.0 | 5.0 | 31 | 9.0 | 0988963749 |
69 | 200029 | Lê Thị | Hường | Nữ | 21/08/1987 | Thanh Hóa | 3.5 | 5.0 | 45 | 8.5 | 01267688343 |
70 | 200006 | Hoàng Thị | Ánh | Nữ | 04/06/1985 | Nam Định | 5.0 | 3.0 | Miễn | 8.0 | 0989580513 |
71 | 200042 | Nguyễn Diệu | Linh | Nữ | 15/05/1989 | Thanh Hóa | 4.0 | 4.0 | 77 | 8.0 | 0987238615 |
72 | 200005 | Nguyễn Thị | An | Nữ | 16/08/1989 | Quảng Ninh | 4.0 | 2.5 | 49 | 6.5 | 0989666342 |
73 | 200030 | Nguyễn Huy | Hưởng | Nam | 06/06/1986 | Hưng Yên | 3.5 | 2.5 | 38 | 6.0 | 0976834836 |
74 | 200045 | Phan Khánh | Lực | Nam | 02/09/1986 | Hà Tĩnh | 4.5 | / | / | 4.5 | 0985279387 |
75 | 200038 | Hà Ngọc | Lan | Nữ | 31/05/1989 | Quảng Ninh | 3.0 | / | / | 3.0 | 0989264271 |
Lưu ý:
1. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 28/5/2012 đến 01/6/2012 (trừ các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật)
2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, những thí sinh đạt kết quả môn thi Ngoại ngữ theo các bậc học và có nguyện vọng được cấp Chứng chỉ đến Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (Nhà A3 – P.102) để làm thủ tục đăng kí nhận Chứng chỉ ngoại ngữ. Mọi chi tiết về việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ liên hệ số điện thoại (04) 3 7547435.
Subscribe to:
Posts (Atom)